Leitner Sven
“Ich schwimme weil man mit harter Arbeit und Hingabe auch das erreicht, was man für unmöglich hält.”
Persönliche Rekorde
Becken 25m
- 50m Kr: 23.44 - 15.02.09 Trient
- 100m Kr. 50.11 -21.12.08 Bozen (Juniorenregionalrekord)
- 200m Kr. 1.54.55 - 14.02.09 Trient (Juniorenregionalrekord)
- 200m Kr: 1.53.67 - 24.10.09 Innsbruck
- 200m Kr: 1.52.22 - 06.03.10 Trient
- 400m Kr: 4.21.98 - 2007 Trient
- 400m Kr: 4.04.31 - 25.10.09 Innsbruck
- 50m De: 25.10 - 28.02.09 Meran
- 100m De: 57.08 - 28.02.10 Bozen
- 50m Br: 31.95 - 17.01.09 Trient
- 100m Br: 1.16.50 - 2005 Trient
- 200m Br: 2.58.20 - 2006 Schio
- 50m Rü: 27.05 - 15.02.09 Trient
- 100m Rü: 58.01 - 15.02.09 Trient
- 200m Rü: 2.10.64 - 25.10.09 Innsbruck
- 100m La: 1.00.23 - 08.11.08 Bozen
- 200m La: 2.06.93 - 21.12.08 Bozen
- 400m La: 4.46.71 - 17.01.09 Trient
Becken 50m
- 50m Kr: 23.75 - 06.03.09 Riccione
- 100m Kr: 52.52 - 06.08.08 Rom (Juniorenregionalrekord - Abs. Landesrekord)
- 200m Kr: 1.56.71 - 24.01.09 Luxemburg (Juniorenregionalrekord)
- 400m Kr: 4.23.15 - 27.01.08 Luxemburg
- 1500m Kr: 17.23.17 - 13.07.08 Trient
- 50m De: 27.17 - 08.08.08 Rom
- 100m De: 1.00.45 - 07.08.08 Rom
- 100m De: 59.82 - 30.05.2010 Kufstein
- 100m Br: 1.21.10 - 2005 Trient
- 200m Br: 2.58.20 - 2006 Schio
- 50m Rü: 28.42 - 24.01.09 Luxemburg
- 100m Rü:1.00.42 - 25.01.09 Luxemburg
- 200m Rü: 2.19.63 - 11.07.08 Bozen
- 200m La: 2.17.62 - 26.01.08 Luxemburg
- 200m De: 2.35.09 - 11.07.09 Bozen






